維科美拓WKT-V1-A9卡式加熱爐水分測定儀檢驗結果 | ||||||
序號 | 樣品編號 | 次數 | 進樣量(g) | 含水量(ug) | 水分值(PPm) | 平均值 |
1 | A | 1 | 1.2959 | 379.2 | 341.745 | 344.539 |
2 | 1.8552 | 619.1 | 364.651 | |||
3 | 1.8920 | 676.5 | 327.220 | |||
2 | B | 1 | 1.4994 | 477.9 | 318.727 | 340.587 |
2 | 1.2564 | 431.9 | 343.760 | |||
3 | 1.3878 | 498.6 | 359.274 | |||
檢測結論:本次收到的塑料切片為白色小顆粒,塑料瓶子包裝,密封良好,每個樣品裝3瓶小樣,用維科美拓沃科烙WKT-V1卡式加熱爐配合WKT-A9庫侖法水分測定儀進行檢測,設定溫度130度,進樣量在1g,檢測時間大約2分鐘,每個樣檢測三組數據,從以上數據可見,重復性非常好,技術部一致認為卡式加熱爐非常適合檢測塑料切片的含水量。
|