水分含量是影響諸如聚酰胺和聚碳酸酯等樹脂的加工工藝、產(chǎn)品外觀和產(chǎn)品特性的一個重要因素。在注塑過程中,如果使用水分含量過多的塑料粒子進行生產(chǎn),則會產(chǎn)生一些加工問題,并影響成品質(zhì)量,如:表面開裂、反光,以及抗沖擊性能和拉伸強度等機械性能降低等。因此,水分含量的控制對于生產(chǎn)高質(zhì)量的塑料產(chǎn)品是至關重要的。
塑料粒子水分測定儀可以分為鹵素水分儀于卡爾費休水分儀。鹵素水分儀應用了與國際烘箱干燥法一樣的烤干水分實質(zhì)原理,測定結(jié)果與烘箱法具有完美的可替代性,測試時間卻遠遠低于烘箱法。使用快速水分測定儀,一般樣品只需要幾分鐘即可測量完畢,因此受到廣大用戶的青睞與好評。
卡爾費休水分儀+卡氏爐的組合也是測塑料粒子的一種方法,卡加熱爐對塑料粒子樣品進行加熱,釋放出其中的水分,用高純氮氣作為載氣進入卡氏水分儀,從而測定塑料粒子中水分含量,此方法可以避免空氣濕度對樣品的影響,可以使結(jié)果更加準確。
維科美拓鹵素水分儀參數(shù):
產(chǎn)品型號 | VM-E50 | VM-E20 | VM-E10 | VM-E01 |
稱重精度(d) | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.0001g |
水分可讀性 | 0.01% | |||
水分范圍MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范圍DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
稱重量程 | 120g(可選220g/300g) | |||
稱重傳感器 | 德國HBM | 電磁力傳感器 | ||
校準方式 | 外部砝碼校準(量程校準、線性校準) | |||
重復性(標準偏差) | 允許≤3d(實際≤1d) | |||
加熱方式 | 鹵素燈加熱 | |||
溫度傳感器 | PT-1000高精度鉑銠溫度傳感器 | |||
干燥程序 | 標準加熱、步進加熱、快速加熱 | |||
升溫范圍 | 40-200℃ | |||
升溫間隔 | 0.1℃ | |||
干燥時間設定 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | |||
停機方式 | 定時、手動、自動(無水恒重狀態(tài)下停機) | |||
測定程序 | 100組自定義測定程序 | |||
顯示參數(shù) | 水分值、 固含量、干重比、濕重比、樣品總重g樣品干重g溫度℃ | |||
顯示方式 | 5寸液晶觸摸屏 | |||
樣品盤 | 100只鋁制樣品盤90mm直徑 可選配不銹鋼樣品盤 | |||
加熱倉高度 | 23mm | |||
樣品可視 | 透明可視窗,可以觀察內(nèi)部樣品變化 | |||
防護裝置 | 鹵素燈防護鋼化玻璃 | |||
波特率 | 2400、4800、9600 | |||
數(shù)據(jù)通訊 | RS232可連接電腦或打印機、PLC等 可選配計算機軟件 | |||
打印功能 | 選配打印機(熱敏、針式、不干膠等) | |||
使用環(huán)境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) | |||
工作電源 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1HZ(出口可定制110V電源及電源線) | |||
主機尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | |||
電源電壓 | 220V 50HZ 最大功率500W | |||
重量 | 5.8KG | 8.8KG |
維科美拓卡氏水分儀參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WKT-A9 |
測定原理 | 卡爾費休庫倫法(電量法) |
測量速度 | 0-40μg H2O/s(自動控制) |
測量范圍 | 0.1 μg H2O至9999.9999mgH2O |
測量準確度 | 水含量在100μg水-1000微克時,誤差≤±2ug,水含量在1000微克水以上時,誤差≤±0.2%(不含進樣誤差),標準比偏差≤0.3% |
測量分辨力 | 0.1 μg H2O |
電解電流 | 0-400mA可調(diào)節(jié) |
水含量(濃度范圍) | 0.001%-100%或0.001ppm-106ppm |
攪拌速度 | 無級觸摸調(diào)節(jié) |
漂移值空白值扣除 | 自動扣除 |
特殊功能 | 自動漂移補償、環(huán)境及本底水分自動扣除、選配電腦工作站、故障自檢提示 |
顯示及操作 | 彩色觸摸屏顯示操作 |
樣品編號 | 用戶可自由設定樣品編號 |
存儲數(shù)據(jù) | 500條 |
打印功能 | 內(nèi)置低能耗高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
打印內(nèi)容 | 根據(jù)用戶測量公式及測量結(jié)果顯示不同類容 |
日歷/時間 | 當前時間、日期、檢測時間日期顯示并打印輸出 |
終點指示 | 屏幕提示 / 打印輸出 / 聲音警告 / 終點燈指示 |
使用環(huán)境 | 溫度2℃-50℃,濕度?90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 8KG |
卡氏加熱爐參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WKT-V2 |
溫控精度 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 30℃/min (40-200℃) 10℃/min(200-300℃) |
流量范圍 | 0-200ml/min(0.1Mpa) |
升溫范圍 | 40-300℃ |
降溫精度 | 10℃/min |
流量精度 | 0.1ml/min |
樣品瓶規(guī)格 | 10ml(5ml、20ml選配) |
恒溫管路 | 12V 5W |
載氣輸入接口 | 3.2mm耐腐蝕管路 |
載氣系統(tǒng) | 內(nèi)置高純空氣發(fā)生器(可外接氮氣、氧氣等氣源) |
通訊功能 | 與水分儀數(shù)據(jù)通訊 本地U盤系統(tǒng)升級 |
環(huán)境溫度 | 5-40攝氏度 |
環(huán)境濕度 | <65%,濕度越干燥儀器越穩(wěn)定 |
主機尺寸 | 350*250*220mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
選配功能 | 樣品舟預加熱功能,自動進樣裝置 |
重量 | 9Kg |